iPad 2 vs iPad 3

iPad 2 ou iPad 3, ces tablettes tactiles ont réalisé un véritable carton dès leur arrivée et même avant d’ailleurs. Avec un design quasi identique, on peut guère les différencier mais côté technique, les choses se précisent.
| iPad 2 | Nouvel iPad (iPad 3) |
|
| L’écran | LED de 9,7 pouces | LED de 9,7 pouces |
| Résolution d’écran | 1024×768 | 2048×1536 |
| Processeur | A5, double cœur | A5X, double cœur améliorée |
| Stockage | Versions 16Go, 32Go ou 64Go | Versions 16Go, 32Go ou 64Go |
| Caméra de façade | VGA (640×480) | VGA (640×480) |
| Caméra extérieure | 0,7 mégapixels | 5 mégapixels |
| Réseaux de téléphonie | 3G+ | 4G (compatible 3G+) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Epaisseur | 8,8 mm | 9,4 mm |
| Poids version Wi-Fi | 601 g | 652 g |
| Poids version Wi-Fi+3G | 613 g | 662 g |
| Accéléromètre | 3 axes | 3 axes |
| Gyroscope | 3 axes | 3 axes |
| Batterie | 10 h d’autonomie | 10 h d’autonomie (9 h en 4G) |
| Prix | De 409 à 529 euros | De 489 à 814 euros |
Source : le jeu des 7 différences, nouvelobs.com